Tidsskjema NM i friidrett 2026
Trondheim Stadion torsdag 23. - lørdag 25. juli. Startlister og resultater ligger på Frisys Live
| Start | Øvelse | Klasse | Type |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Slegge gruppe 1 | K | Kvalifisering |
| 13:30 | 100m | M | Forsøk |
| 14:00 | Slegge gruppe 2 | K | Kvalifisering |
| 14:30 | 100m | K | Forsøk |
| 15:15 | 400m | K | Forsøk |
| 15:30 | 400m | M | Forsøk |
| 16:10 | Lengde Gruppe 1 | K | Kvalifisering |
| 16:15 | Høyde | M | Finale |
| 16:50 | 800m | K | Forsøk |
| 17:05 | 800m | M | Forsøk |
| 17:10 | Lengde Gruppe 2 | K | Kvalifisering |
| 17:30 | Åpningsseremoni | ||
| 17:40 | 800m Para | M | Finale |
| 17:45 | Høyde | K | Finale |
| 17:50 | Lengde Para | M | Finale |
| 17:55 | 5000m heat 1 | K | Finale |
| 18:20 | 5000m heat 1 | M | Finale |
| 18:40 | 100m | M | Semifinale |
| 18:56 | 100m | K | Semifinale |
| 19:30 | 5000m kappgang | K | Finale |
| 19:30 | 5000m kappgang | M | Finale |
| 19:45 | Stav | K | Finale |
| 20:10 | 100m | M | Finale |
| 20:20 | 100m | K | Finale |
| 20:35 | 5000m heat 2 | M | Finale |
| 20:40 | Diskos | M | Finale |
| 20:40 | Diskos Para | ||
| 21:00 | 400m Para | M | Finale |
| 21:08 | 400m | M | Finale |
| 21:20 | 5000m heat 2 | K | Finale |
| 21:45 | 400m Para | K | Finale |
| 21:52 | 400m | K | Finale |
| 22:00 | 800m | M | Semifinale |
Fredag 24. juli
| Start | Øvelse | Klasse | Type |
|---|---|---|---|
| 14:15 | Slegge | K | Finale |
| 15:45 | 200m | K | Forsøk |
| 15:45 | Slegge | M | Finale |
| 16:15 | 200m | M | Forsøk |
| 16:30 | Lengde | K | Finale |
| 17:05 | 200m Para | K | Finale |
| 17:10 | 200m Para | M | Finale |
| 17:25 | 1500m | K | Forsøk |
| 17:50 | 1500m | M | Forsøk |
| 18:20 | Lengde | M | Finale |
| 19:00 | 1500m Para | K | Finale |
| 19:20 | Kule | K | Finale |
| 19:40 | Stav | M | Finale |
| 19:45 | 800m | K | Finale |
| 20:00 | 1500m Para | M | Finale |
| 20:20 | 3000m hinder | K | Finale |
| 20:44 | 400m Hekk heat 1 | M | Finale |
| 20:50 | Spyd | K | Finale |
| 20:50 | 400m Hekk heat 2 | M | Finale |
| 21:05 | 800m | M | Finale |
| 21:20 | 3000m hinder | M | Finale |
| 21:43 | 400m Hekk heat 1 | K | Finale |
| 21:52 | 400m Hekk heat 2 | K | Finale |
Lørdag 25. juli
| Start | Øvelse | Klasse | Type |
|---|---|---|---|
| 16:30 | 10000m heat 1 | M | Finale |
| 17:00 | Spyd | M | Finale |
| 17:20 | 100m Hekk | K | Forsøk |
| 17:40 | 100m Utv.h. | M | Finale |
| 17:55 | 200m | K | Semifinale |
| 18:10 | 200m | M | Semifinale |
| 18:30 | Tresteg | M | Finale |
| 18:30 | 10000m | K | Finale |
| 18:40 | Kule | M | Finale |
| 18:40 | Kule Para | K | Finale |
| 19:15 | 100m Para | K | Finale |
| 19:20 | 100m Para | M | Finale |
| 19:35 | 200m | K | Finale |
| 19:45 | 200m | M | Finale |
| 19:50 | Diskos | K | Finale |
| 20:00 | 1500m | K | Finale |
| 20:00 | Tresteg | K | Finale |
| 20:10 | 1500m | M | Finale |
| 20:27 | 110m Hekk | M | Finale |
| 20:40 | 100m Hekk | K | Finale |
| 20:50 | 10000m heat 2 | M | Finale |
| 21:30 | 1000m stafett | M | Finale |
| 21:45 | 1000m stafett | K | Finale |
| 21:55 | Kongepokaler | ||
| 22:00 | Avslutningsseremoni | ||
| 22:10 | Flaggoverrekkelse |
Vi forventer at mange av banerekordene på Trondheim stadion blir slått under årets NM. Se alle banerekordene på Trondheim stadion her!

